Сравнение changan cs35 plus (2022) и chery tiggo 4
Для просмотра фотографий Chery Tiggo 4(2020) сдвиньте кружок со стрелками влево,
для просмотра фотографий Changan CS35 Plus (2022) — вправо.
Сравнение chery tiggo 4 2.0 и changan cs35 1.6
| Очистить список | ||
| Цена | от 899900 руб. | от 869900 руб. |
| Общие данные | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Марка | Chery | Changan |
| Модель | Tiggo 4 2.0 | CS35 1.6 |
| Год выпуска | 2022 | 2022 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1440 | 1345 (1365) |
| Полная масса, кг | — | 1645 (1665) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 | 14/ (15) |
| Минимальный радиус поворота, м | — | — |
| Объём багажника, min/max, л | 340/1100 | 337/1251 |
| Размеры, мм | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Длина | 4298 | 4160 |
| Ширина | 1830 | 1810 |
| Высота | 1647 | 1670 |
| Колесная база | 2610 | 2560 |
| Колея передняя/задняя | 1550/1550 | — |
| Дорожный просвет | 171 | 180 |
| Двигатель | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1971 | 1598 |
| Степень сжатия | — | — |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | — | — |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 122/5500 | 113/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 180/4000 | 1524000-5000 |
| Трансмиссия | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / Вариатор | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста | полузависимая торсионная подвеска |
| Типоразмер шин | 215/60 R17 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
| Параметры дисков | 5×114.3 ET45 d60.1 | 5×114.3 ET45 d60.1 |
| Тормоза | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chery Tiggo 4 2.0 × | Changan CS35 1.6 × |
| Городской цикл | — | 8.7 (9.8) |
| Загородный цикл | — | 5.5 (5.8) |
| Смешаный цикл | 8.2 | 6.8 (7.2) |
| Топливо | 95 | 92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 57 | 52 |
| Очистить список | ||
Сравнение Chery Tiggo 4 2.0 и Changan CS35 1.6 . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.
Сравнить changan cs35 plus luxe 1.6 mt и chery tiggo 4 techno cvt. комплектации и характеристики на драйве
Технические характеристики
| Chery Tiggo 4 (2022) | Changan CS35 Plus | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | передний | передний | ||
| Двигатель | ||||
| Тип | SQRE4G15B | SQRE4T15B | JL478QEE | 4G15T |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||
| Объем, куб.см | 1499 | 1498 | 1598 | 1468 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 116 | 147(5500) | 125 (6000) | 156 (5000) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 141 | 210(1750-4000) | 160 (4000-5000) | 215 (2000-4500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||
| Объем бака, л | 57 | 52 | ||
| Кузов | ||||
| Тип | кроссовер | кроссовер | ||
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | ||
| Длина, мм | 4358 | 4160 | ||
| Ширина, мм | 1830 | 1810 | ||
| Высота, мм | 1670 | 1670 | ||
| Передняя подвеска | Макферсон | MacPherson | ||
| Задняя подвеска | независимая многорычажная | торсионная балка | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
| Снаряженная масса, кг | 1275 | 1325 | ||
| Полная масса, кг | 180 | |||
| Размер резины | 215/60 R17 | 215/50 R17 | ||
