Сравнение chery tiggo 7 pro и geely atlas
Для просмотра фотографий Geely Atlas (2020) сдвиньте кружок со стрелками влево,
для просмотра фотографий Chery Tiggo 7 Pro — вправо.
Технические характеристики
| Chery Tiggo 7 Pro | Geely Atlas | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Привод | передний | передний, полный | |||
| Двигатель | |||||
| Тип | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |||
| Объем, куб.см | 1498 | 1971 | 1997 | 1799 | 1799 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 152 | 122 | 141(6000) | 163(5500) | 184(5500) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 178(4000-4500) | 250(1500-4500) | 285(1500-4000) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | ||||
| Объем бака, л | 60 | ||||
| Кузов | |||||
| Тип | кроссовер | кроссовер | |||
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | |||
| Длина, мм | 4505 | 4519 | |||
| Ширина, мм | 1837 | 1831 | |||
| Высота, мм | 1670 | 1694 | |||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | |||
| Задняя подвеска | многорычажная независимая | многорычажная независимая | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | |||
| Снаряженная масса, кг | 1550 | ||||
| Размер резины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||
