Chery tiggo 4 2022 купить в москве | официальный дилер автогермес
Премьера модели состоялась в сентябре 2022 года на Автосалоне в Шанхае. Старт продаж в России — весна 2022 года.
Динамичный и маневренный кроссовер, полностью адаптированный к российским дорожным и климатическим условиям, уверенно себя чувствует как на городских трассах, так и в сложных условиях бездорожья.
Высокий уровень защиты водителю и пассажирам обеспечивает широкий спектр систем активной и пассивной безопасности: 2 AirBag, системы ABS, ESP, HBA, HSA, HDC, TCS, CBC, RMF, TMPS, задние датчики парковки и прочее.
Tiggo 4
Комплектация Base включает электроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъемника, LED-ходовые огни, литые диски R16, датчики давления в шинах (TMPS) и новейшую систему курсовой устойчивости от Bosch версии 9.3, которая включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему динамической стабилизации (ESP), помощника при экстренном торможении (HBA), систему удержания при старте в гору (HSA), систему контроля тягового усилия (TCS) и многое другое.
Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 1.5 литра (113 л. с.) и механической пятиступенчатой коробкой передач.
Другие цвета
| Параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | 1.5 5MT | 1.5 CVT7 | 2.0 CVT7 | 1.5T DCT6 | |
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
| Объём двигателя: | 1499 | 1499 | 1971 | 1498 | |
| Мощность: | 113 л.с | 113 л.с | 122 л.с | 147 л.с | |
| Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 14.6 с | 14.0 с | 9.7 с | |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 165 км/ч | 174 км/ч | 190 км/ч | |
| Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 9.4/100км | 11.2/100км | 9.3/100км | |
| Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.2/100км | 6.4/100км | 6.0/100км | |
| Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 8.2/100км | 7.2/100км | |
| Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | |
| Длина: | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм | |
| Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | |
| Высота: | 1679 мм | 1679 мм | 1662 мм | 1662 мм | |
| Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | |
| Масса: | 1350 кг | 1385 кг | 1494 кг | 1489 кг | |
| Объём багажника: | 340 л | 340 л | 340 л | 340 л | |
| Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая | Вариатор | Вариатор | Роботизированная 6-ступенчатая | |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
| Передняя подвеска: | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |


(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)