Другие цвета
Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 1.5 5MT | 1.5 CVT7 | 2.0 CVT7 | 1.5T DCT6 | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1499 | 1499 | 1971 | 1498 | |
Мощность: | 113 л.с | 113 л.с | 122 л.с | 147 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 14.6 с | 14.0 с | 9.7 с | |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 165 км/ч | 174 км/ч | 190 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 9.4/100км | 11.2/100км | 9.3/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.2/100км | 6.4/100км | 6.0/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 8.2/100км | 7.2/100км | |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | |
Длина: | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм | |
Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | |
Высота: | 1679 мм | 1679 мм | 1662 мм | 1662 мм | |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | |
Масса: | 1350 кг | 1385 кг | 1494 кг | 1489 кг | |
Объём багажника: | 340 л | 340 л | 340 л | 340 л | |
Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая | Вариатор | Вариатор | Роботизированная 6-ступенчатая | |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Купить синий chery tiggo 4 2022 в москве — “автогермес”
Цены на новые авто, купить новую машину в москве, автомобили в салонах официального дилера
2 МИНУТЫ – И ВЫ ПОДБЕРЕТЕ АВТОМОБИЛЬ ПО СТОИМОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИИ
В дилерском центре «АвтоГермес» вы без труда найдете как недорогой автомобиль, так и модели бизнес-класса. На сайте реализована простая и удобная форма поиска. Потратив на ее заполнение пару минут, вы быстро подберете лучший вариант.
Укажите марку, цену, объем двигателя, выберите другие параметры – и вы увидите только те автомобили, которые соответствуют вашим требованиям. Если вы не хотите ограничивать себя в выборе, можно отсортировать предложения по:
- цене;
- комплектации;
- салону
- году.
Вам не придется искать технические характеристики выбранного автомобиля. Вся информация размещена на сайте. Вас интересует больше подробностей? Свяжитесь с менеджером: расскажем все!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НОВЫЕ МОДЕЛИ АВТО – ТОЛЬКО У НАС
Стоимость авто в компании определяется индивидуально. Узнать точные расценки просто – достаточно позвонить, либо узнать свою цену, отправив запрос на покупку авто.
Покупая у представителя автоконцерна, вы не просто экономите. Вы сможете:
- оспользоваться выгодной корпоративной программой;
- оформить кредит;
- застраховать свой новый автомобиль;
- завести дисконтную карту;
- провести обслуживание и ремонт в рамках гарантии.
Мы занимаемся не только продажей: у нас вы сможете устранить все неисправности и своевременно заменить расходные материалы.
Корейские, китайские, российские, японские автомобили на лучших условиях, в кредит и за наличные, вы сможете приобрести в любом из наших салонов.
§
§