Базовое оборудование | Changan CS55 1.5 А/Т | Chery Tiggo 7 2.0 CVT |
---|
Фронтальные подушки безопасности | | |
Боковые подушки безопасности | | – |
АБС | | |
Противобуксовочная система | | |
Система динамической стабилизации | | |
Автоматическая коробка передач | | |
Система переключения режимов движения | | |
Система помощи при спуске | | |
Рулевой механизм с усилителем | | |
Контроль давления в шинах | | |
Электромеханический стояночный тормоз | | – |
Датчик света | | |
Противотуманные фары | | |
Датчик дождя | | |
Стеклоочиститель пятой двери | | |
Датчики парковки задние | | |
Камера заднего вида | | |
Бортовой компьютер | | |
Круиз-контроль | – | |
Кондиционер | | |
Центральный замок с дистанционным управлением | | |
Система доступа в салон без ключа | | |
Мультифункциональное рулевое колесо | | |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | – | |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | | – |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом регулировки | | |
Электрохромное внутрисалонное зеркало | | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | | |
Раздельные кресла второго ряда | | |
Подогрев передних сидений | | |
Дефлекторы для задних пассажиров | | |
Медиасистема с сенсорным экраном | | |
Bluetooth | | |
Android Auto | | |
Apple CarPlay | | |
Зарядные гнёзда для передних пассажиров (USB) | 1 | 2 |
Зарядные гнёзда для задних пассажиров (USB) | 1 | – |
Розетка 12V в багажном отделении | | |
Релинги на крыше | | |
Отделка салона кожей | | |
Очечник | | |
Текстильные коврики | | |
Защита поддона картера | – | |
Легкосплавные колёсные диски | | |
Докатка | | |
Цвет «металлик» | | |
Дополнительное оснащение Changan CS55 |
---|
Исполнение Luxe | 70 000 | |
Камера бокового обзора |
Круиз-контроль |
Двухзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводами регулировки и складывания |
Люк |
Легкосплавные колёсные диски R18 |
Дополнительное оснащение Chery Tiggo 7 |
---|
Исполнение Elite Plus | | 110 000 |
Боковые подушки безопасности |
Электромеханический стояночный тормоз |
Обогрев лобового стекла |
Подогрев форсункок омывателей |
Датчики парковки передние |
Камеры кругового обзора |
Двухзонный климат-контроль |
Подогрев рулевого колеса |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводами регулировки и складывания |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя |
Электрорегулировка сиденья водителя |
Подогрев задних сидений |
Атмосферная подсветка интерьера |
Отделка салона кожей |
Газовые упоры капота |
Цена базовой комплектации, рубли | 1 459 900 | 1 279 900 |
---|
Цена протестированного автомобиля, рубли | 1 529 900 | 1 389 900 |
---|
Модель | Changan CS55 1.5 А/Т | Chery Tiggo 7 2.0 CVT |
---|
Кузов |
---|
Тип кузова | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4500 | 4432 |
Ширина, мм | 1855 | 1837 |
Высота, мм | 1690 | 1670 |
Колёсная база, мм | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 | 1550/1550 |
Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг | 1565 | 1507 |
Полная масса, кг | 1865 | 1807 |
Объём багажника, л | 505–1415 | 414–1100 |
Двигатель |
---|
Тип | бензиновый с турбонаддувом | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1499 | 1971 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 143/5500 | 122/5500 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 210/2000–4000 | 180/4000 |
Трансмиссия |
---|
Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | клиноремённый вариатор |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Рулевое управление | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу |
Шины | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 185 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,3 | 12,8 |
Расход топлива, л/100 км |
— городской цикл | 8,6 | 9,1 |
— загородный цикл | 5,6 | 6,9 |
— смешанный цикл | 6,6 | 8,4 |
Экологический класс | пятый | пятый |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 57 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 |