Chery tiggo 7 pro — технические характеристики. китайские автомобили
Сравнить с другими моделями
Двигатель и трансмиссия
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, л | 1,5 |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Крутящий момент, Нм | 210 |
| Тип коробки передач | вариатор |
| Число передач | — |
| Привод | передний |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,7 |
| Макс скорость, км/ч | 186 |
| Расход топлива, л | |
| — город | 10,8 |
| — трасса | 6,6 |
| — смешанный | 8,2 |
| Тип топлива | АИ-95 |
Технические характеристики Чери Тигго 7 Про 2022
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
КонкурентыChangan CS75
,
Chery Tiggo 7 Pro
,
Citroen C5 Aircross
,
DFM 580
,
DFM AX7
,
Exeed LX
,
FAW Besturn X80
,
Geely Atlas
,
Haval F7
,
Haval F7x
,
Honda CR-V
,
Hyundai Tucson
,
Kia Sportage
,
Mazda CX-5
,
Mitsubishi Outlander
,
Nissan X-Trail
,
Opel Grandland X
,
Peugeot 3008
,
Renault Arkana
,
Subaru Forester
,
Toyota RAV4
,
Volkswagen Tiguan
Кузов
| Тип кузова | кроссовер |
| Класс автомобиля | компактный кроссовер |
| Длина / ширина / высота, мм | 4500 / 1842 / 1705 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 190 |
| Объем багажника, л | 475 / 1500 |
| Снаряженная масса, кг | 1540 |
| Объем топливного бака, л | 51 |

